Desfrute os médios graves e médios com intensidade e definição, num produto com muita fidelidade para reproduzir as suas músicas favoritas, o ML 520S vai lhe surpreender em detalhes sonoros dentro da sua faixa de atuação. Pode ser utilizado preferencialmente nos trios elétricos automotivos.
POTÊNCIA RMS | 520 W |
---|---|
POTÊNCIA DE PROGRAMA MUSICAL | 1.040 W |
IMPEDÂNCIA NOMINAL | 4 ou 8 Ohms |
RESISTÊNCIA ELÉTRICA DO FIO DA BOBINA | 2,8 / 5,9 ohms/VCC |
NO (REFERENCIAL DE EFICIÊNCIA) | 1,809% |
SENSIBILIDADE(@ 1W, 1M)-FREE-AIR | 94,593 dB |
MASSA DIAFRAGMA (MMD) | 30,344 g |
MASSA TOTAL (MMS) | 34,490 g |
PRODUTO BL | 12,831 TM |
Q MECÂNICO (QMS) | 7,593 |
Q ELÉTRICO (QES) | 0,584 |
Q TOTAL (QTS) | 0,542 |
COMPLIÂNCIA (CMS) | 129,843u M/N |
VOLUME EQUIVALENTE (VAS) | 25,687 L |
RESPOSTA DE FREQUÊNCIA | 60 a 4.500 Hz |
FREQUÊNCIA DE RESSONÂNCIA | 75,2 Hz |
ÁREA EFETIVA DO CONE (SD) | 0,0373 Sq.m |
EXCURSÃO DO CONE SEM DISTORÇÃO (X MAX) | -+ 7 mm |
DENSIDADE DO FLUXO NO GAP | 9.680 GAUSS |
DIÂMETRO NOMINAL | 10 Polegadas |
MEDIDAS DO FERRITE | 169 x 24 mm |
DIÂMETRO DA BOBINA | 3 Polegadas |
ALTURA DA BOBINA | 18 mm |
MATERIAL DO FIO DA BOBINA | CCAW |
SECÇÃO DO FIO DA BOBINA | Redonda |
FORMA DA BOBINA | Fibra |
ALTURA DO GAP | 7,7 mm |
MATERIAL DA CARCAÇA | Aço |
MATERIAL DO FERRITE | Bário |
PESO | 5,9 Kg |
A Guibs Som atua no ramo de Som Automotivo e Profissional a mais de 15 anos, trazendo novidades tecnológicas para dar um upgrade em sua vida como consumidor, com preços bem competitivos. Prezamos sempre pela satisfação do cliente, procurando superar as expectativas. Trabalhamos com diversas soluções de Som e Acessórios para a seu carro, para sua casa no campo na cidade ou no escritório temos sempre uma solução plausível para seu dia a dia.